Bij de sleutelbloem zijn de volgende plaatsen beschikbaar:
Activiteit | Leeftijd | Plaatsen |
---|---|---|
Dagbesteding | 14-18 | 4 |
Dagbesteding | 19-70 | 10 |
Individuele begeleiding | 14-18 | 4 |
Leer/ school trajecten | 14-18 | 4 |
Leer werk trajecten | 19-60 | 5 |
Begeleid wonen vrouw | 19-60 | 2 |
Beschermd wonen vrouw | 19-39 | 8 |
Begeleid wonen man | 19-60 | 1 |
Inloop | 19-70 | 5 |
Bijgewerkt op: 23-08-2022
Bovenstaande geeft een indicatie van de beschikbaar plaatsen en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.