Bij de sleutelbloem zijn de volgende plaatsen beschikbaar:
Activiteit | Leeftijd | Plaatsen |
---|---|---|
Dagbesteding | 14-18 | 4 |
Dagbesteding | 19-74 | 10 |
Individuele begeleiding | 14-18 | 4 |
Leer/ school trajecten | 14-18 | 4 |
Leer werk trajecten | 18-64 | 5 |
Begeleid wonen vrouw | 18-64 | 1 |
Begeleid wonen man | 18-64 | 1 |
Inloop | 18-64 | 10 |
Bijgewerkt op: 12-02-2020
Bovenstaande geeft een indicatie van de beschikbaar plaatsen en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.